会社概要
会社概要
商号 | 太陽建設株式会社 |
代表者 | 代表取締役 坂本 剛 |
本社 | 〒297-0217
千葉県長生郡長柄町針ケ谷打込1643 TEL:0475-35-4108 FAX:0475-35-4563 |
設立年月日 | 1983年10月 |
資本金 | 87,000,000円 |
従業員数 | 太陽建設㈱ :142名 グループ会社: 35名 グループ全体:177名 ※2024年3月現在 |
業務内容 | アスファルト合材製造販売/再生砕石製造販売/土質改良土製造販売 産業廃棄物中間処理(収集・運搬・処理)/産業廃棄物処分(焼却) 特別管理産業廃棄物処分/土木工事/管工事/舗装工事/浄化槽工事 浄化槽保守点検/飲食店運営/農産物直売所運営/農産物栽培・加工・販売 |
主要取引先 | 日本道路株式会社/福田道路株式会社/前田道路株式会社/株式会社NIPPO/ 三井住友建設株式会社/株式会社三枝組//守田道路株式会社/片岡工業株式会社/ 進和建設株式会社/山城建設株式会社/創政建設株式会社/丸徳興業株式会社/ 株式会社オカモト/株式会社金城組/石井興業株式会社 |
関連会社 | 有限会社東昇/株式会社長生ファーム/株式会社ながら長生庵 |
加入団体 | 千葉アスファルト合材協会/千葉再生砕石事業協同組合/長柄町浄化槽組合 |
取引銀行 | 千葉銀行みつわ台支店/京葉銀行都賀支店 |
取得許認可
許可の名称 | 許可番号 |
一般建設業 | 千葉県知事許可 (般-3) 第28311号 |
浄化槽工事業 | 千葉県知事許可 (届-15) 第1430号 |
浄化槽保守点検業 | 千葉県知事許可 (登5) 長地振第15号 |
産業廃棄物中間処理業 | 千葉県知事許可 第01220013095号 |
特別管理産業廃棄物処理業 | 千葉県知事許可 第01270013095号 |
産業廃棄物収集運搬業 | 千葉県知事許可 第01200013095号 |
産業廃棄物収集運搬業 | 千葉市長許可 第5500013095号 |
一般貨物自動車運送業 | 関自貨2第2845号 |
警備業 | 千葉県公安委員会 第44000874号 |
有資格者
資格名称 | 資格者人数 |
建設・中間処理関連 | |
一級土木施工管理技士 | 5名 |
一級舗装施工管理技術者 | 1名 |
二級土木施工管理技士 | 7名 |
二級舗装施工管理技術者 | 7名 |
二級建設機械施工管理技士 | 5名 |
二級管工事施工管理技士 | 1名 |
給水設備工事主任技術者 | 1名 |
測量士 | 1名 |
測量士補 | 2名 |
浄化槽設備士 | 1名 |
浄化槽管理士・浄化槽管理技術者 | 1名 |
公害防止主任管理者 | 1名 |
振動・騒音関係公害管理者 | 1名 |
ダイオキシン類公害防止管理者 | 13名 |
破砕・リサイクル施設技術管理者 | 1名 |
産業廃棄物焼却施設技術管理者 | 1名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 |
交通誘導警備業務2級 | 3名 |
飲食店・農産物直売所関連 | |
調理師 | 4名 |
野菜ソムリエ | 1名 |
売上高
年 月 | 売上高 | 主な沿革 |
2006年12月期 (平成18年) | 14億円 | 市原リサイクルセンター営業開始 長柄破砕プラント能力向上 |
2007年12月期 (平成19年) | 20億円 | |
2008年12月期 (平成20年) | 20億円 | |
2009年12月期 (平成21年) | 22億円 | |
2010年12月期 (平成22年) | 25億円 | |
2011年12月期 (平成23年) | 26億円 | |
2012年12月期 (平成24年) | 28億円 | 大多喜サテライト営業開始 市原エコセンター焼却プラント営業開始 |
2013年12月期 (平成25年) | 30.5億円 | |
2014年12月期 (平成26年) | 37.5億円 | |
2015年12月 (平成27年) | 33.3億円 | |
2016年12月期 (平成28年) | 34.1億円 | |
2017年12月期 (平成29年) | 35.5億円 | |
2018年12月期 (平成30年) | 35.1億円 | |
2019年12月期 (令和 元年) | 37.0億円 | |
2020年12月期 (令和2年) | 36.7億円 | 農産物直売所「産直広場 太陽」営業開始 |
2021年12月期 (令和3年) | 36.8億円 | 太陽ファーム「キッチン&カフェ」営業開始 |
2022年12月期 (令和 4年) | 37.5億円 | |
2023年12月期 (令和 5年) | 41.1億円 | 過去最高売上高 |